Perfil lateral trazado a partir de las dimensiones confirmadas
Recipientes estancos · 116 mm Ø
Envase estanco - 250 ml
| Tamaño / variante | 250 ml |
|---|---|
| Dimensiones del producto | 95 × 78 × 45 mm |
| Unidades por caja | 1000 |
| Caja (L × A × H) | 485 × 425 × 385 mm |
| Volumen de la caja | 0.0793 CBM |
| Sin palés* | ≈ 327,000 uds. / 20' · ≈ 832,000 uds. / 40' HC |
| Con palés | Se confirma al acordar la base del palé y la altura de apilado |
| Material | PET, apto para contacto alimentario |
*Estimación para carga sin palés. La oferta confirma por separado los planes con y sin palés.
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Envase estanco - 300 ml | 300 ml | Unidades por manga: 50 pc per bundle |
| Envase estanco - 400 ml | 400 ml | Unidades por manga: 50 pc per bundle |
| Envase estanco - 500 ml | 500 ml | Unidades por manga: 50 pc per bundle |
| Envase estanco - 750 ml | 750 ml | Unidades por manga: 50 pc per bundle |
| Envase estanco - 1000 ml | 1000 ml | Unidades por manga: 50 pc per bundle |
Paras