12 SKUs · fact-sheet verified
Cajas de comida y bento
Multi-compartment meal boxes from 3 compartimentos to 8 compartimentos thali formats - one box, a full meal.
Bandejas
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandeja | 2 compartimentos blanco/negro/rojo | TRAY : 220 × 175 × 37 LID : 220 × 175 × 7MM | Unidades por caja: 800 | 685x457x692 | 0.2165 |
| Bandeja | 3 compartimentos blanco/negro/rojo | TRAY : 220 × 175 × 37 LID : 220 × 175 × 7MM | Unidades por caja: 800 | 685x457x692 | 0.2165 |
| Bandeja | 4 compartimentos blanco/negro | TRAY : 278/207/37 LID : 278/207/6 | Unidades por caja: 600 | TRAY : 677X572X622 MM LID : 559X546X648 MM | 0.241 |
| Bandeja | 5 compartimentos blanco/negro | TRAY : 276 × 207 × 37 MM LID :276/207/6MM | Unidades por caja: 600 | 651 X571 X 629 MM | 0.2338 |
| Bandeja 5 compartimentos Mini | negro/transparente | TRAY : 253/203/35 MM LID : 253/203/6MM | Unidades por caja: 600 | TRAY: 558 X 508 X 596 MM LID : 546 X 508 X 297 MM | 0.169 |
| Bandeja | 8 compartimentos blanco/negro | TRAY : 303 × 235 × 35 MM LID : 303 × 235 × 7MM | Unidades por caja: 450 | TRAY : 584x533x702 MM LID : 616x432x724 MM | 0.219 |
Cajas para comidas
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cajas para comidas | 3 compartimentos | TRAY : 252 × 200 × 35 mm Lid : 252 × 200 × 7 mm | Unidades por caja: 800 | TRAY : 662X502X597 MM LID : 553X508X597 MM | 0.198 |
| Cajas para comidas | 4 compartimentos | TRAY : 248 × 195 × 35 mm Lid : 252 × 200 × 7 mm | Unidades por caja: 600 | TRAY : 546 X 508 X 603 MM LID : 508 X 508 X 597 MM | 0.167 |
| Cajas para comidas | 5 compartimentos | TRAY : 248 × 194 × 35 mm Lid : 252 × 200 × 0 mm | Unidades por caja: 600 | TRAY : 704.8X502X600MM LID : 553X508X597MM | 0.212 |
| Cajas para comidas | 6 compartimentos | TRAY : 248 × 195 × 40 mm Lid : 252 × 200 × 7 mm | Unidades por caja: 600 | TRAY : 673X502X597MM LID : 553X508X597MM | 0.202 |
| Caja termosellable para comidas | 5 compartimentos transparente | TRAY : 305 × 227 × 37 MM LID : 305 × 227 × 7 MM | Unidades por caja: 400 | bandeja : 723 x 609 x469 mm Lid : 622 x495 x482 mm | 0.207 |
| Caja termosellable para comidas | 8 compartimentos transparente | TRAY : 305 × 227 × 37 MM LID : 305 × 227 × 7 MM | Unidades por caja: 400 | bandeja : 723 x 609 x469 mm Lid : 622 x495 x482 mm | 0.207 |
Paras