53 SKUs · fact-sheet verified
Envases PET con tapa bisagra
Envases PET transparentes con tapa bisagra para panadería, frutos secos y confitería.
Envases PET con tapa bisagra
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase PET con tapa bisagra | 75 ml / 2.5 oz | 95 × 85 × 25 | Unidades por caja: 2000 | 553X 489 X 702 | 0.189 |
| Envase PET con tapa bisagra | 100 ml/ 3 oz | 95 × 85 × 32 | Unidades por caja: 2000 | 553X 489 X 702 | 0.19 |
| Envase PET con tapa bisagra | 120 ml / 4 oz | 80 × 80 × 35 | Unidades por caja: 2000 | 708 x 327 x 876 | 0.203 |
| Envase PET con tapa bisagra | 150 ml/ 5 oz | 120 × 90 × 30 | Unidades por caja: 2000 | 711 X 442 X 610 | 0.192 |
| Envase PET con tapa bisagra | 200 ml / 6 oz | 115 × 130 × 27 | Unidades por caja: 1500 | 635 X 535 X 605 | 0.205 |
| Envase PET con tapa bisagra | 250 ml / 8 oz | 130 × 115 × 33 | Unidades por caja: 1500 | 635 X 535 X 605 | 0.205 |
| Envase PET con tapa bisagra | 325 ml / 11 oz | 130 × 115 × 41 | Unidades por caja: 1500 | 635 X 535 X 605 | 0.205 |
| Envase PET con tapa bisagra | 375 ml / 12 oz | 130 × 115 × 47 | Unidades por caja: 1500 | 702 x 549 x 661 | 0.255 |
| Envase PET con tapa bisagra | 425 ml / 14 oz | 130 × 115 × 53 | Unidades por caja: 1500 | 667 x 540 x 622 | 0.224 |
| Envase PET con tapa bisagra | 500 ml / 16 oz | 130 × 115 × 64 | Unidades por caja: 1500 | 702 x 549 x 661 | 0.255 |
| Envase PET con tapa bisagra – perfil bajo | 500 ml / 16 oz | 190 × 180 × 36 | Unidades por caja: 800 | 522 x 480 x 738 | 0.185 |
| Envase PET con tapa bisagra | 600 ml / 20 oz | 180 × 130 × 42 | Unidades por caja: 800 | 578 x 521 x 749 | 0.225 |
| Envase PET con tapa bisagra | 750 ml / 25 oz | 180 × 130 × 51 | Unidades por caja: 800 | 578 x 521 x 749 | 0.225 |
| Envase PET con tapa bisagra | 1000 ml / 33 oz | 180 × 130 × 69 | Unidades por caja: 800 | 578 x 521 x 749 | 0.225 |
| Envase PET con tapa bisagra | 1100 ml/ 37 oz | 230 × 175 × 45 | Unidades por caja: 400 | 702 x 590 x 473 | 0.196 |
| Envase PET con tapa bisagra – perfil bajo | 1100 ml/ 37 oz | 230 × 175 × 45 | Unidades por caja: 400 | 702 x 590 x 473 | 0.196 |
| Envase PET con tapa bisagra | 1250 ml / 42 oz | 230 × 175 × 45 | Unidades por caja: 400 | 699 x 591 x 473 | 0.195 |
| Envase PET con tapa bisagra | 1500 ml/ 50 oz | 230 × 175 × 55 | Unidades por caja: 400 | 702*590*473 | 0.196 |
| Envase PET con tapa bisagra | 2000 ml / 67 oz | 230 × 175 × 75 | Unidades por caja: 400 | 702 x 702 x 473 | 0.233 |
| Envase PET con tapa bisagra | 2250 ml / 76 oz | 230 × 175 × 85 | Unidades por caja: 400 | 702 x 702 x 473 | 0.233 |
| Bandeja para laddoo | 600 ml / 20 oz | 180 × 130 × 40 | Unidades por caja: 800 | 522 x 480 x 738 | 0.185 |
| Envase para galletas de 3 compartimentos | 750 ml / 25 oz | 180 × 130 × 50 | Unidades por caja: 800 | 522 x 480 x 738 | 0.185 |
Envases PET con tapa bisagra alta
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envases PET con tapa bisagra alta | 250 ml / 8 oz | 115 × 130 × 50 | Unidades por caja: 1500 | 702 x 549 x 661 | 0.255 |
| Envases PET con tapa bisagra alta | 375 ml / 12 oz | 115 × 130 × 64 | Unidades por caja: 1500 | 702 x 549 x 661 | 0.255 |
| Envases PET con tapa bisagra alta | 500 ml / 16 oz | 115 × 130 × 80 | Unidades por caja: 1500 | 702 x 549 x 661 | 0.255 |
| Envases PET con tapa bisagra alta | 1250 ml / 42 oz | 230 × 175 × 70 | Unidades por caja: 400 | 702 x 702 x 473 | 0.233 |
| Envases PET con tapa bisagra alta | 1500 ml/ 50 oz | 230 × 175 × 80 | Unidades por caja: 400 | 702 x 702 x 473 | 0.233 |
| Envases PET con tapa bisagra alta | 2000 ml / 67 oz | 230 × 175 × 100 | Unidades por caja: 400 | 718x 718 x 483 | 0.249 |
| Envases PET con tapa bisagra alta | 2250 ml / 76 oz | 230 × 175 × 110 | Unidades por caja: 400 | 718x 718 x 483 | 0.249 |
Envases PET redondos 120 mm Ø
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase PET redondo | 250 ml / 8 oz | H 41 × Ø 120 LID - Ø 121 | Unidades por caja: 500 CONTAINER + 500 LID | 610 x 535 x 395 | 0.129 |
| Envase PET redondo | 375 ml / 12 oz | CONT_H 48 × Ø 120 LID - Ø 121 | Unidades por caja: 500 CONTAINER + 500 LID | 610 x 535 x 395 | 0.129 |
| Envase PET redondo | 500 ml / 16 oz | H 68 × Ø 120 LID - Ø 121 | Unidades por caja: 500 CONTAINER + 500 LID | 610 x 535 x 395 | 0.129 |
| Envase PET redondo | 600 ml / 20 oz | H 84 × Ø 120 LID - Ø 121 | Unidades por caja: 500 CONTAINER + 500 LID | 610 x 535 x433 | 0.141 |
| Envase PET redondo | 750 ml / 25 oz | H 104 × Ø 120 LID - Ø 121 | Unidades por caja: 500 CONTAINER + 500 LID | 610 x 535 x433 | 0.141 |
| Envase PET redondo | 1000 ml / 33 oz | H 116 × Ø 120 LID - Ø 121 | Unidades por caja: 500 CONTAINER + 500 LID | 610 x 535 x433 | 0.141 |
| Envase PET redondo | 1200 ml / 40 oz | H 132 × Ø 120 LID - Ø 121 | Unidades por caja: 500 CONTAINER + 500 LID | 610 x 540 x435 | 0.143 |
Envases PET redondos 175 mm Ø
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase PET redondo 45H | 175 mm Ø | H45 × Ø 175 LID - Ø 176 | Unidades por caja: 300 CONTAINER AND 300 LID | 548 x 360 x 688 | 0.136 |
| Envase PET redondo 63H | 175 mm Ø | H 63 × Ø 175 LID - Ø 176 | Unidades por caja: 300 CONTAINER AND 300 LID | 548 x 360 x 688 | 0.136 |
| Envase PET redondo 80H | 175 mm Ø | H 83 × Ø 175 LID - Ø 176 | Unidades por caja: 300 CONTAINER AND 300 LID | 548 x 360 x 688 | 0.136 |
Envases PET redondos 250 mm Ø
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase PET redondo 45H | 250 mm Ø | H 45 × Ø 250 lid - 251 | Unidades por caja: 200 uds. container and 200 uds. lid | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
| Envase PET redondo 73H | 250 mm Ø | H 73 × Ø 250 lid 251 | Unidades por caja: 200 uds. container and 200 uds. lid | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
| Envase PET redondo 77H | 250 mm Ø | H 73 × Ø 250 lid 251 | Unidades por caja: 200 uds. container and 200 uds. lid | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
Envases PET redondos para tartas 220 mm
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase para tartas 77H | 220 mm Ø | H 77 × Ø 220 | Unidades por caja: 300 uds. container and 300 uds. lid | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
| Envase para tartas 102H | 220 mm Ø | H 102 × Ø 220 | Unidades por caja: 300 uds. container and 300 uds. lid | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
| Envase para tartas 127H | 220 mm Ø | H 127 × Ø 220 | Unidades por caja: 300 uds. container and 300 uds. lid | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
Envases PET redondos para tartas 250 mm
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase para tartas 127H | 250 mm Ø | H 127 × Ø 250 lid 251 | Unidades por caja: 200 uds. container and 200 uds. lid | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
| Envase para tartas 6 compartimentos | 250 mm Ø | H 127 × Ø 250 lid 251 | Unidades por caja: 200 uds. container and 200 uds. lid | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
Envases con bisagra y precinto
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase inviolable con tapa bisagra | 600 ml / 20 oz | 180 × 132 × 50 | Unidades por caja: 600 | 721 x 526 x 561 | 0.213 |
| Envase inviolable con tapa bisagra | 750 ml / 25 oz | 180 × 132 × 60 | Unidades por caja: 600 | 721 x 526 x 561 | 0.213 |
| Envase inviolable con tapa bisagra | 1000 ml / 33 oz | 180 × 132 × 80 | Unidades por caja: 600 | 721 x 526 x 561 | 0.213 |
Tarros PET
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarros PET | 500 ml (16 oz) | H 114 × Ø 95 | Unidades por caja: 1000 | 667 x 490 x 393 | 0.128 |
| Tarros PET | 650 ml (22 oz) | H 135 × Ø 95 | Unidades por caja: 1000 | 667 x 490 x 393 | 0.128 |
| Tapa estriada para tarro PET | – | H 28 × Ø 95 | Unidades por caja: 3.5 | 662 x 408 x 497 | 0.134 |
Paras