10 SKUs · fact-sheet verified
Tapas PET
perfil bajo and dome PET lids sized to the cup and container ranges - one supplier, guaranteed fit.
Tapas PET
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 Ø tapa plana corte para pajita | forma de U | 80 Ø | Unidades por caja: 6000 | 826 x 559 x 508 | 0.235 |
| 80 Ø Tapa plana sin corte para pajita | – | 80 Ø | Unidades por caja: 6000 | 826 x 559 x 508 | 0.235 |
| 80 Ø Tapa cúpula lisa | – | 80 Ø | Unidades por caja: 6000 | 826 x 559 x 508 | 0.235 |
| 80 Ø Tapa cúpula estriada | – | 80 Ø | Unidades por caja: 6000 | 826 x 559 x 508 | 0.235 |
| 90 Ø tapa plana corte para pajita | forma de U | 90 Ø | Unidades por caja: 2000 | 430 x 388 x 473 | 0.079 |
| 90 Ø Tapa plana sin corte para pajita | – | 90 Ø | Unidades por caja: 2000 | 430 x 388 x 473 | 0.079 |
| 90 Ø Tapa cúpula lisa | – | 90 Ø | Unidades por caja: 2000 | 430 x 388 x 473 | 0.079 |
| 95 Ø tapa plana corte para pajita | forma de U | 95 Ø | Unidades por caja: 2000 | 470 x 410 x 497 | 0.096 |
| 95 Ø Tapa plana sin corte para pajita | – | 95 Ø | Unidades por caja: 2000 | 470 x 410 x 497 | 0.096 |
| 95 Ø Tapa cúpula estriada | – | 95 Ø | Unidades por caja: 2000 | 470 x 410 x 497 | 0.096 |
Paras