18 SKUs · fact-sheet verified
Vajilla de bagazo
Platos, cuencos y bandejas compostables de fibra de caña de azúcar para mercados que buscan alternativas al plástico.
Vajilla
| Producto | Tamaño | Dimensions (mm) | Formato de embalaje | Carton (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Bol cuadrado de bagazo | 120 ml | 93 × 93 × 30 | Unidades por caja: 5000 | 480*475*415 | 0.0947 |
| Bol de bagazo | 180 ml | 105 × 37.5 | Unidades por caja: 4000 | 540*430*455 | 0.1058 |
| Bol cuadrado de bagazo | 180 ml | 105 × 105 × 36 | Unidades por caja: 4000 | 545*430*440 | 0.103 |
| Plato triangular para aperitivos | – | 139 × 133 × 117 | Unidades por caja: 5000 | 485*280*385 | 0.0523 |
| 6" plato | – | 150 × 23 | Unidades por caja: 2400 | 460*300*430 | 0.0593 |
| 6" bol | – | DETAILS NOT AVALIABLE. | Unidades por caja: 1500 | - | - |
| 7" Plato redondo | – | 175 × 26 | Unidades por caja: 1800 | 530*350*410 | 0.0761 |
| 7" Plato cuadrado | – | 153 × 153 × 20 | Unidades por caja: 1800 | 480*315*490 | 0.0741 |
| 9" Plato liso | – | 225 × 26.5 | Unidades por caja: 1200 | 460*460*325 | 0.0688 |
| Plato de 3 compartimentos | – | 250 × 28 | Unidades por caja: 900 | 505*505*350 | 0.0893 |
| 10" plato | – | 250 × 28 | Unidades por caja: 900 | 510*510*250 | 0.065 |
| 10" cuadrado 3 compartimentos Pav Bhaji | – | 230 × 230 × 29 | Unidades por caja: 800 | 480*475*500 | 0.114 |
| 11" 4 compartimentos | – | 275 × 28.5 | Unidades por caja: 700 | 560*280*530 | 0.0831 |
| 11" liso | – | 275 × 27 | Unidades por caja: 700 | 560*280*420 | 0.0659 |
| 12" 4 compartimentos | – | 305 × 30 | Unidades por caja: 600 | 610*310*430 | 0.0813 |
| 12" liso | – | 305 × 30 | Unidades por caja: 600 | 620*310*380 | 0.073 |
| Bandeja de 5 compartimentos (grande) | – | 300 × 248 × 33.5 | Unidades por caja: 400 | 610*500*390 | 0.119 |
| Bandeja de 5 compartimentos con tapa | – | 280 × 215 × 33+220 × 283 × 6 | Unidades por caja: 400+400 | 575*440*490 | 0.1241 |
Paras