Representative range photograph
Vasos y copas PET · Vaso PET
Vaso PET liso - 250 ml/8 oz
| Tamaño / variante | 250 ml/8 oz |
|---|---|
| Dimensiones del producto | H 93 × Ø 80 mm |
| Unidades por caja | 2000 |
| Caja (L × A × H) | 644 × 390 × 409 mm |
| Volumen de la caja | 0.103 CBM |
| Sin palés* | ≈ 504,000 uds. / 20' · ≈ 1,280,000 uds. / 40' HC |
| Con palés | Se confirma al acordar la base del palé y la altura de apilado |
| Material | PET, apto para contacto alimentario |
*Estimación para carga sin palés. La oferta confirma por separado los planes con y sin palés.
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Vaso PET liso 12 oz forma de U - 350 ml/ 12 oz | 350 ml/ 12 oz | Unidades por caja: 1000 |
| Vaso PET liso 16 oz forma de U - 400 ml/16 oz | 400 ml/16 oz | Unidades por caja: 1000 |
| Vaso PET liso - 200 ml/ 6 oz | 200 ml/ 6 oz | Unidades por caja: 2000 |
| Vaso PET McDowell - 250 ml/8 oz | 250 ml/8 oz | Unidades por caja: 2000 |
| Vaso PET 10 oz - 300 ml/ 10 oz | 300 ml/ 10 oz | Unidades por caja: 2000 |
| Vaso PET 12 oz Deluxe - 350 ml/ 12 oz | 350 ml/ 12 oz | Unidades por caja: 1000 |
Paras