Representative range photograph
Cajas con tapa bisagra · Envase redondo con tapa bisagra
Envase redondo con tapa bisagra 12 oz tapa plana - 350 ml / 11 oz
| Tamaño / variante | 350 ml / 11 oz |
|---|---|
| Dimensiones del producto | D 130 × H 56 mm |
| Unidades por caja | 1000 |
| Caja (L × A × H) | 591 × 489 × 521 mm |
| Volumen de la caja | 0.151 CBM |
| Sin palés* | ≈ 172,000 uds. / 20' · ≈ 437,000 uds. / 40' HC |
| Con palés | Se confirma al acordar la base del palé y la altura de apilado |
| Material | PET, apto para contacto alimentario |
*Estimación para carga sin palés. La oferta confirma por separado los planes con y sin palés.
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Envase redondo con tapa bisagra 08 oz tapa plana - 250 ml / 8 oz | 250 ml / 8 oz | Unidades por caja: 100 |
| Envase redondo con tapa bisagra 08 oz tapa cúpula - 250 ml / 8 oz | 250 ml / 8 oz | Unidades por caja: 1000 |
| Envase redondo con tapa bisagra 12 oz tapa cúpula - 350 ml / 11 oz | 350 ml / 11 oz | Unidades por caja: 1000 |
| Envase redondo con tapa bisagra 16 oz tapa plana - 500 ml / 16 oz | 500 ml / 16 oz | Unidades por caja: 1000 |
| Envase redondo con tapa bisagra 16 oz tapa cúpula - 500 ml / 16 oz | 500 ml / 16 oz | Unidades por caja: 1000 |
| Envase redondo con tapa bisagra 20 oz tapa plana - 600 ml / 20 oz | 600 ml / 20 oz | Unidades por caja: 600 |
Paras