Fotografía de producto Paras
Perfil lateral trazado a partir de las dimensiones confirmadas
Envases IML · Envases redondos con precinto
Envase redondo inviolable - 750 ml
| Tamaño / variante | 750 ml |
|---|---|
| Dimensiones del producto | Ø ext. superior - 114.90, Ø int. superior - 108.24, Ø ext. inferior - 90.10, Alt. - 93.98 mm |
| Unidades por caja | 500 por caja |
| Caja (L × A × H) | 592 × 470 × 440 mm |
| Volumen de la caja | 0.1225 CBM |
| Sin palés* | ≈ 106,000 uds. / 20' · ≈ 269,000 uds. / 40' HC |
| Con palés | Se confirma al acordar la base del palé y la altura de apilado |
| Material | Polipropileno (PP), apto para contacto alimentario |
*Estimación para carga sin palés. La oferta confirma por separado los planes con y sin palés.
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Envase redondo inviolable - 300 ml | 300 ml | Unidades por caja: 500 por caja |
| Envase redondo inviolable - 500 ml | 500 ml | Unidades por caja: 500 por caja |
| Envase redondo inviolable - 1000 ml | 1000 ml | Unidades por caja: 500 por caja |
Paras