Fotografía de producto Paras
Perfil lateral trazado a partir de las dimensiones confirmadas
Envases IML · Envases redondos con precinto
Envase redondo inviolable - 1000 ml
| Tamaño / variante | 1000 ml |
|---|---|
| Dimensiones del producto | Ø ext. superior - 114.30, Ø int. superior - 108.42, Ø ext. inferior - 90.12, Alt. - 123.98 mm |
| Unidades por caja | 500 por caja |
| Caja (L × A × H) | 592 × 470 × 500 mm |
| Volumen de la caja | 0.1391 CBM |
| Sin palés* | ≈ 93,000 uds. / 20' · ≈ 237,000 uds. / 40' HC |
| Con palés | Se confirma al acordar la base del palé y la altura de apilado |
| Material | Polipropileno (PP), apto para contacto alimentario |
*Estimación para carga sin palés. La oferta confirma por separado los planes con y sin palés.
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Envase redondo inviolable - 300 ml | 300 ml | Unidades por caja: 500 por caja |
| Envase redondo inviolable - 500 ml | 500 ml | Unidades por caja: 500 por caja |
| Envase redondo inviolable - 750 ml | 750 ml | Unidades por caja: 500 por caja |
Paras